| Gesamtergebnis | |||||||||||||||
| NR. | Name | Fahrzeug | ZK 1 | ZK 2 | SP1 | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5 | SP 6 | SP 7 | SP 8 | PK´S | Gesamt punkte | Platzierung |
| 17 | Neuroth Hannes | Austin Healey 3000 MK3 | 0 | 0 | 58 | 19 | 12 | 14 | 68 | 15 | 12 | 3 | 0 | 201 | 1. |
| 35 | Leuthner Gerhard | Fiat X1/9 Cab. | 0 | 0 | 56 | 7 | 18 | 73 | 20 | 21 | 9 | 4 | 0 | 208 | 2. |
| 21 | Hobeck Werner | Mini Copper | 0 | 0 | 93 | 25 | 19 | 5 | 45 | 8 | 19 | 55 | 0 | 269 | 3. |
| 6 | Zimmermann Bernhard | Porsche 356B | 0 | 0 | 47 | 21 | 5 | 12 | 66 | 19 | 76 | 32 | 0 | 278 | 4. |
| 22 | Mischka Gerhard | Lancia Fulvia 1600HF | 0 | 0 | 4 | 67 | 79 | 143 | 39 | 2 | 22 | 15 | 0 | 371 | 5. |
| 30 | Grabner Walter | Lancia Fulvia | 0 | 0 | 87 | 9 | 52 | 40 | 81 | 6 | 40 | 60 | 0 | 375 | 6. |
| 14 | Binder Herbert | BMW 1600 | 0 | 0 | 71 | 1 | 26 | 49 | 99 | 14 | 87 | 60 | 0 | 407 | 7. |
| 33 | Roubinek Rudi | Thriumph Dolomite Sprint | 0 | 0 | 13 | 40 | 15 | 289 | 2 | 10 | 73 | 12 | 0 | 454 | 8. |
| 34 | Dräxler Martin | MB 230 CE | 0 | 0 | 37 | 67 | 47 | 148 | 86 | 28 | 39 | 48 | 0 | 500 | 9. |
| 24 | Schandl Erwin | Opel GT-AL 1900 | 0 | 0 | 68 | 29 | 80 | 158 | 34 | 57 | 48 | 54 | 0 | 528 | 10. |
| 41 | Theile Thomas | MB W 107 SLC | 0 | 0 | 92 | 6 | 28 | 128 | 109 | 101 | 26 | 64 | 0 | 554 | 11. |
| 5 | Bundy Georg | MG A | 0 | 0 | 110 | 49 | 31 | 156 | 102 | 9 | 49 | 62 | 0 | 568 | 12. |
| 39 | Hochholdinger Klaus | Bitter CD | 0 | 0 | 106 | 73 | 163 | 23 | 93 | 118 | 53 | 20 | 0 | 649 | 13. |
| 3 | Schachhuber Hans | DKW AU 1000 | 0 | 0 | 93 | 182 | 172 | 52 | 97 | 72 | 71 | 23 | 0 | 762 | 14. |
| 9 | Marek Krusinsky | Mini Kombi | 0 | 0 | 130 | 37 | 20 | 85 | 169 | 18 | 238 | 76 | 0 | 773 | 15. |
| 15 | Ankowitsch Michael | Mini Inno Cooper | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 | 14 | 90 | 31 | 245 | 233 | 0 | 804 | 16. |
| 42 | Peil Markus | Datsun Laurel | 0 | 0 | 40 | 47 | 178 | 196 | 120 | 61 | 104 | 70 | 0 | 816 | 17. |
| 23 | Zelisko Herbert | Fiat 124 Spider | 0 | 0 | 70 | 134 | 190 | 525 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 952 | 18. |
| 51 | Ing. Resetarits Herbert | Porsche 944 | 0 | 0 | 53 | 95 | 215 | 591 | 81 | 46 | 11 | 31 | 0 | 1123 | 19. |
| 37 | Laa Elisabeth | Mini Cooper Cabrio | 200 | 0 | 75 | 8 | 22 | 622 | 65 | 4 | 76 | 88 | 0 | 1160 | 20. |
| 49 | Lanz Roman | MB 230/8 | 0 | 0 | 45 | 43 | 37 | 912 | 104 | 118 | 12 | 23 | 0 | 1294 | 21. |
| 18 | Berger Michael | Sunbeam Alpine Serie V | 0 | 0 | 60 | 16 | 16 | 788 | 13 | 41 | 280 | 179 | 0 | 1393 | 22. |
| 55 | Stöger Laurenz | Opel Manta B | 0 | 0 | 61 | 35 | 15 | 1383 | 46 | 32 | 18 | 47 | 0 | 1637 | 23. |
| 53 | Rangoner Bernhard | Opel Diplomat B | 0 | 0 | 128 | 121 | 240 | 968 | 158 | 33 | 12 | 81 | 0 | 1741 | 24. |
| 10 | Mayer Peter | MG TF Victor | 0 | 0 | 95 | 32 | 22 | 1368 | 109 | 51 | 22 | 66 | 0 | 1765 | 25. |
| 26 | Zindler Ludwig | Triumph TR6 | 900 | 0 | 127 | 170 | 77 | 520 | 80 | 49 | 1 | 35 | 0 | 1959 | 26. |
| 47 | Sehn Peter | VW Scirocco MK I | 0 | 0 | 64 | 49 | 126 | 79 | 47 | 384 | 1068 | 228 | 0 | 2045 | 27. |
| 44 | Marojevic Goran | Opel Kadett | 0 | 0 | 38 | 111 | 108 | 819 | 3 | 209 | 755 | 182 | 0 | 2225 | 28. |
| 43 | Patzl Rene | Opel Corsa TR | 0 | 0 | 0 | 86 | 121 | 1936 | 23 | 26 | 45 | 169 | 0 | 2406 | 29. |
| 31 | Horvath Heinz | Ford Escort MK II | 1200 | 0 | 38 | 28 | 24 | 1115 | 47 | 44 | 71 | 37 | 0 | 2604 | 30. |
| 54 | Bruckner Johannes | Opel Ascona B | 0 | 0 | 54 | 50 | 76 | 2117 | 77 | 13 | 92 | 131 | 0 | 2610 | 31. |
| 19 | Dr. Krebs Friedrich | Jaguar E Type | 0 | 1200 | 100 | 164 | 216 | 465 | 138 | 39 | 378 | 69 | 0 | 2769 | 32. |
| 7 | Thomas Bayer | BMW 1600Ti | 0 | 0 | 67 | 41 | 10 | 2380 | 95 | 18 | 94 | 71 | 0 | 2776 | 33. |
| 25 | Hubner Wolfgang | MB 220 | 600 | 0 | 14 | 64 | 100 | 1860 | 80 | 25 | 98 | 5 | 0 | 2846 | 34. |
| 58 | Adrian Brigitte | MB 280 SL | 0 | 0 | 41 | 51 | 60 | 250 | 102 | 76 | 154 | 156 | 2000 | 2890 | 35. |
| 45 | Johandl Josef | Mini 1000 MK IV | 200 | 0 | 120 | 0 | 16 | 1660 | 114 | 40 | 975 | 46 | 0 | 3171 | 36. |
| 56 | Nowak Andreas | Opel Kadett D | 0 | 0 | 92 | 93 | 94 | 2633 | 107 | 58 | 122 | 111 | 0 | 3310 | 37. |
| 27 | Pollak Robert | Mini 1000 MK III | 0 | 0 | 84 | 151 | 192 | 1664 | 174 | 112 | 542 | 536 | 0 | 3455 | 38. |
| 20 | Tanzstätter Peter | Ford Capri GT XLR | 1000 | 0 | 17 | 17 | 29 | 1431 | 33 | 14 | 969 | 88 | 0 | 3597 | 39. |
| 40 | Gutmayer Herbert | Opel Senator A | 700 | 0 | 73 | 89 | 119 | 2464 | 92 | 76 | 92 | 115 | 0 | 3820 | 40. |
| 28 | Erben Willhelm | Alfa 1300GT Junior 105 | 900 | 0 | 144 | 32 | 58 | 2155 | 123 | 250 | 178 | 92 | 0 | 3932 | 41. |
| 4 | Gerstenbauer Norbert | Ford Anglia 101E | 0 | 0 | 152 | 19 | 140 | 2156 | 72 | 68 | 176 | 155 | 1000 | 3938 | 42. |
| 12 | Pilz Klaus | MG B GT | 0 | 0 | 107 | 19 | 49 | 3089 | 167 | 159 | 387 | 77 | 0 | 4054 | 43. |
| 13 | Lehr Friedrich | Ford Mustang Conv. | 700 | 700 | 139 | 49 | 94 | 1172 | 184 | 146 | 996 | 230 | 0 | 4410 | 44. |
| 16 | Kefeder Rudolf | Ford Mustang Cab. | 100 | 0 | 45 | 18 | 75 | 4163 | 83 | 105 | 122 | 10 | 0 | 4721 | 45. |
| 32 | Kauzal Claudia | Opel Kadett C GT/E | 700 | 0 | 114 | 25 | 69 | 3844 | 198 | 234 | 27 | 2 | 5213 | 46. | |
| 59 | Francan Josef | Puch 500D | 0 | 0 | 27 | 27 | 4 | 3438 | 2 | 217 | 680 | 33 | 1000 | 5428 | 47. |
| 57 | Stawik Josef | Triumph TR4 | 600 | 0 | 79 | 8 | 49 | 3436 | 121 | 165 | 809 | 194 | 0 | 5461 | 48. |
| 29 | Maierhofer Tom | Alfa Spider 1600 | 1900 | 0 | 15 | 7 | 58 | 3365 | 68 | 11 | 25 | 128 | 0 | 5577 | 49. |
| 8 | Ing. Clausen Michael | Steyr Puch 500D | 0 | 0 | 53 | 73 | 154 | 5300 | 52 | 73 | 4 | 18 | 0 | 5727 | 50. |
| 1 | Havranek Gustav | Austin Healey 100/4 | 1600 | 0 | 35 | 183 | 242 | 2011 | 80 | 303 | 138 | 158 | 1000 | 5750 | 51. |
| 11 | Schöckler Peter | Ford Cortina GT | 0 | 0 | 150 | 238 | 332 | 5262 | 74 | 13 | 113 | 320 | 0 | 6502 | 52. |
| 36 | Lorenzer Ernst | Fiat X1/9 Cab. | 200 | 0 | 39 | 59 | 49 | 3848 | 80 | 48 | 988 | 322 | 1000 | 6633 | 53. |
| 46 | Sehn Isabella | VW Käfer 1302 | 100 | 0 | 55 | 74 | 186 | 6000 | 11 | 388 | 188 | 130 | 0 | 7132 | 54. |
| 48 | Sehn Elisabeth | VW Käfer 1200 | 6000 | 0 | 187 | 4 | 10 | 1215 | 200 | 175 | 638 | 211 | 0 | 8640 | 55. |
| 2 | Roschmann Michaela | VW Käfer 11 | 2500 | 0 | 78 | 8 | 156 | 4571 | 99 | 91 | 1292 | 191 | 0 | 8986 | 56. |
| 50 | Pamperl Walter | Fiat Polsky 126P | 0 | 6000 | 131 | 36 | 15 | 4864 | 48 | 373 | 1387 | 578 | 1000 | 14432 | 57. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Klassenergebnis Damenwertung |
|||||||||||||||
|
NR. |
Name |
Fahrzeug |
ZK 1 |
ZK 2 |
SP1 |
SP 2 |
SP 3 |
SP 4 |
SP 5 |
SP 6 |
SP 7 |
SP 8 |
PK´S |
Gesamt punkte |
Platzierung |
|
37 |
Laa Elisabeth |
Mini
Cooper Cab. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1. |
|
32 |
Kauzal Claudia |
Opel
Kadett C GT/E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5213 |
2. |
|
48 |
Sehn
Elisabeth |
VW
Käfer 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8640 |
3. |
|
Klassenergebnis Klasse 2 |
|||||||||||||||
|
NR. |
Name |
Fahrzeug |
ZK 1 |
ZK 2 |
SP1 |
SP 2 |
SP 3 |
SP 4 |
SP 5 |
SP 6 |
SP 7 |
SP 8 |
PK´S |
Gesamt punkte |
Platz |
|
17 |
Neuroth Hannes |
Austin
Healey 3000 MK3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
1. |
|
6 |
Zimmermann
Bernhard |
Porsche
356B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
278 |
2. |
|
22 |
Mischka Gerhard |
Lancia Fulvia 1600HF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
371 |
3. |
|
14 |
Binder
Herbert |
BMW
1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 |
4. |
|
5 |
Bundy
Georg |
MG A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
568 |
5. |
|
3 |
Schachhuber
Hans |
DKW AU
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
762 |
6. |
|
18 |
Berger
Michael |
Sunbeam Alpine Serie V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1393 |
7. |
|
53 |
Rangoner Bernhard |
Opel
Diplomat B |
|
||||||||||||